Nenhum produto no carrinho.
Tipos de mangas
Tipos de Gola
Tipo de Tecido
Especialidades
Tipos de Fechos
Tipos de punhos
Tamanhos
Preço
Cor
O jaleco feminino da “By Jaleco” é mais do que uma vestimenta profissional; são uma declaração de estilo, conforto e profissionalismo. Projetados para atender às necessidades específicas de mulheres que buscam não apenas cumprir com as exigências de seus ambientes de trabalho, mas também expressar sua personalidade e bom gosto, nossos jalecos modernos oferecem uma combinação perfeita de funcionalidade e estética.
Com uma vasta seleção de jalecos femininos, a “By Jaleco” se destaca por sua entrega gratuita em determinadas regiões e entrega rápida em todo o Brasil, acompanhamento de pedidos, uma variedade de opções de envio, ótimos preços, e promoções imperdíveis. Nosso catálogo inclui produtos exclusivos, garantindo segurança em todas as etapas da compra, facilidade no processo, e um atendimento rápido e personalizado. Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência de compra, com excelentes descontos e uma variedade inigualável de produtos.
Este elegante jaleco sem manga é a escolha perfeita para quem busca sofisticação e liberdade de movimento. O design off-white sem botão oferece uma silhueta moderna e descomplicada, ideal para sobrepor com estilo em qualquer ambiente de trabalho.
O clássico jaleco branco ganha uma nova vida com a gola padre e botões frontais.
Seu corte refinado e a atenção aos detalhes fazem deste jaleco uma peça indispensável para profissionais que buscam uma imagem séria e ao mesmo tempo sofisticada.
Com uma elegante gola V e botões bicolores, este jaleco combina funcionalidade com um toque de estilo único.
O tecido off-white é versátil e favorece diferentes combinações, adaptando-se perfeitamente ao seu guarda-roupa profissional.
Este jaleco apresenta uma combinação de cores suave e botões contrastantes, criando um visual impactante.
A gola padre e o corte precisam garantir uma aparência polida, ideal para profissionais que desejam destacar-se com elegância.
Jaleco Feminino Branco: Clássicos e atemporais, essenciais para profissionais de saúde.
Jaleco Feminino Acinturado: Valoriza a silhueta feminina, combinando beleza e profissionalismo.
Jaleco Feminino Manga Curta: Ideal para os dias mais quentes, mantendo a elegância.
Jaleco Feminino Personalizado: Personalize seu jaleco e destaque sua identidade profissional.
Jaleco Feminino Gola Padre: Elegância e sobriedade com um toque clássico.
Jaleco Feminino Gabardine: Resistente e durável, para o dia a dia intenso.
Jaleco Feminino sem Manga: Liberdade e frescor, sem abrir mão do profissionalismo.
Jaleco feminino enfermagem, medicina, e demais áreas da saúde: Projetado para oferecer conforto e praticidade no dia a dia da enfermeira.
Qual tecido de jaleco que não amassa?
O gabardine é conhecido por sua resistência a amassados, oferecendo uma aparência sempre impecável.
Como saber o tamanho do jaleco?
Verifique as medidas detalhadas em nossa tabela de tamanhos, disponível na página de cada produto, para encontrar o ajuste perfeito.
Como o jaleco deve ficar no corpo?
Deve oferecer conforto e mobilidade, sem ser muito justo ou largo, mantendo uma aparência profissional e elegante.
Qual a diferença entre Oxford e gabardine?
Oxford é um tecido mais leve, ideal para ambientes menos exigentes, enquanto o gabardine é mais resistente e adequado para o uso diário intenso.
A categoria Jaleco Feminino em “By Jaleco” representa mais do que simples vestuário profissional; é uma fusão de estilo, conforto e praticidade.
Com uma gama diversificada de opções, que vão desde peças clássicas até jalecos modernos, estamos comprometidos em atender às expectativas de nossas clientes com qualidade e elegância.
Descubra a peça que fala com sua individualidade e profissionalismo na “By Jaleco”.
| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 106 | 102 | 108 | 62 | 96 |
| M | 112 | 108 | 112 | 63 | 96 |
| G | 116 | 110 | 116 | 64 | 99 |
| GG | 120 | 116 | 122 | 65 | 100 |
| P Veste: 36/38 | M: Veste 38/40 | G: Veste 40/42 | GG: Veste 42/44

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 90 | 82 | 104 | 61 | 98 |
| P | 96 | 88 | 110 | 62 | 99 |
| M | 102 | 92 | 116 | 63 | 100 |
| G | 108 | 98 | 122 | 64 | 101 |
| GG | 114 | 104 | 128 | 65 | 102 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 42/44 | GG: Veste 46

| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 90 | 80 | 102 | 60 | 95 |
| P | 95 | 82 | 107 | 61 | 96 |
| M | 102 | 88 | 113 | 61 | 97 |
| G | 108 | 94 | 119 | 62 | 98 |
| GG | 114 | 102 | 125 | 62 | 99 |
| G1 | 120 | 108 | 131 | 62,5 | 100 |
| G2 | 126 | 114 | 137 | 63 | 101 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 44/46 | GG: Veste 48 | G1: Veste 50/52 | G2: Veste 52/54

| Tamanho | Busto | Cintura | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|
| PP | 90 | 82 | 60,5 | 66 |
| P | 95 | 86 | 61 | 67 |
| M | 102 | 90 | 61,5 | 68 |
| G | 108 | 96 | 62 | 69 |
| GG | 114 | 102 | 62,5 | 70 |
| G1 | 120 | 108 | 63 | 71 |
| G2 | 126 | 114 | 63,5 | 62 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comp. Peç |
|---|---|---|---|
| PP | 74/78 | 102 | 102 |
| P | 78/82 | 107 | 104 |
| M | 84/88 | 113 | 106 |
| G | 90/94 | 119 | 108 |
| GG | 98/102 | 125 | 110 |
| G1 | 104/108 | 131 | 112 |
| G2 | 108/112 | 137 | 114 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 106 | 102 | 106 | 63 | 104 |
| M | 110 | 104 | 112 | 65 | 105 |
| G | 114 | 108 | 114 | 66 | 105 |
| GG | 116 | 112 | 116 | 67 | 106 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 96 | 100 | 62 | 104 |
| P | 106 | 102 | 112 | 63 | 105 |
| M | 112 | 108 | 118 | 64 | 106 |
| G | 118 | 114 | 124 | 66 | 107 |
| GG | 124 | 120 | 130 | 68 | 108 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 89 | 80 | 100 | 61 | 94 |
| P | 94 | 86 | 108 | 62 | 96 |
| M | 100 | 94 | 114 | 63 | 97 |
| G | 106 | 100 | 120 | 64 | 98 |
| GG | 110 | 106 | 126 | 65 | 100 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38-40 | M: Veste 40-42 | G: Veste 42-44 | GG: Veste 46

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 76 | 94 | 61 | 94 |
| P | 94 | 82 | 100 | 62 | 96 |
| M | 100 | 88 | 106 | 63 | 98 |
| G | 106 | 100 | 116 | 64 | 98 |
| GG | 106 | 94 | 112 | 65 | 100 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38 | M: Veste 40 | G: Veste 42 | GG: Veste 44

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 86 | 80 | 90 | 60 | 94 |
| P | 92 | 86 | 96 | 62 | 96 |
| M | 98 | 92 | 102 | 64 | 96 |
| G | 104 | 98 | 108 | 66 | 97 |
| GG | 110 | 104 | 114 | 68 | 97 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 42/44 | GG: Veste 46

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 82 | 80 | 94 | 60 | 90 |
| P | 90 | 82 | 100 | 61 | 92 |
| M | 98 | 86 | 106 | 62 | 94 |
| G | 106 | 88 | 108 | 63 | 96 |
| GG | 114 | 94 | 114 | 64 | 98 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 42/44 | GG: Veste 46

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 82 | 98 | 60 | 92 |
| P | 94 | 88 | 104 | 61 | 94 |
| M | 100 | 94 | 110 | 63 | 96 |
| G | 106 | 100 | 116 | 64 | 98 |
| GG | 112 | 106 | 122 | 65 | 100 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 42/44 | GG: Veste 46

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|
| PP | 84 | 80 | 100 | 110 |
| P | 88 | 84 | 104 | 110 |
| M | 92 | 88 | 108 | 110 |
| G | 96 | 92 | 112 | 110 |
| GG | 100 | 96 | 116 | 110 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 78-82 | 62-66 | 84-88 | 58-59 | 90 |
| P | 84-88 | 68-72 | 90-94 | 58-59 | 90 |
| M | 92-96 | 74-78 | 96-100 | 58-59 | 90 |
| G | 98-102 | 80-94 | 102-106 | 58-59 | 90 |
| GG | 104-108 | 86-90 | 108-112 | 58-59 | 90 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 94 | 82 | 101 | 87 | 58 |
| P | 98 | 86 | 105 | 58 | 87 |
| M | 104 | 92 | 111 | 58 | 87 |
| G | 110 | 98 | 117 | 58 | 87 |
| GG | 116 | 104 | 123 | 58 | 87 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 66-70 | 88-92 | 58-59 | 90 |
| P | 90-94 | 74-78 | 96-100 | 58-59 | 90 |
| M | 98-102 | 82-86 | 100-104 | 58-59 | 90 |
| G | 106-110 | 90-94 | 104-108 | 58-59 | 90 |
| GG | 116-120 | 121-123 | 112-116 | 58-59 | 90 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 89 | 70 | 99 | 57 | 94 |
| P | 93 | 74 | 103 | 57 | 94 |
| M | 97 | 78 | 107 | 57 | 94 |
| G | 101 | 82 | 111 | 57 | 94 |
| GG | 105 | 86 | 115 | 57 | 94 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|
| PP | 93 | 74 | 103 | 94 |
| P | 97 | 78 | 107 | 94 |
| M | 101 | 82 | 111 | 94 |
| G | 105 | 86 | 115 | 94 |
| GG | 110 | 90 | 120 | 94 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 106 | 103 | 106 | 63,5 | 98 |
| P | 110 | 107 | 110 | 65 | 98 |
| M | 116 | 113 | 116 | 66 | 99 |
| G | 124 | 121 | 124 | 67 | 99 |
| GG | 130 | 127 | 130 | 69 | 102 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Manga | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 90 | 80 | 102 | 60 | 96 |
| P | 95 | 84 | 107 | 61 | 97 |
| M | 102 | 88 | 113 | 61 | 98 |
| G | 108 | 94 | 119 | 62 | 99 |
| GG | 114 | 102 | 125 | 62 | 99 |
PP: Veste 36 | P Veste: 38/40 | M: Veste 40/42 | G: Veste 44/46 | GG: Veste 48

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|
| PP | 100-103 | 82-85 | 96-99 | 60-61 |
| P | 106-109 | 88-91 | 102-105 | 62-63 |
| M | 112-115 | 94-97 | 108-111 | 64-65 |
| G | 118-121 | 100-103 | 114-117 | 66-67 |
| GG | 124-127 | 106-109 | 120-123 | 68-68,5 |
| G1 | 130-133 | 112-114 | 126-129 | 69-69,5 |
| G2 | 136-139 | 117-120 | 132-135 | 70-70,5 |
| G3 | 142-145 | 123-126 | 138-141 | 71-71,5 |

| Tamanho | Torax | Cintura | Quadril | Comp. Peç |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 79-82 | 68-71 | 88-91 | 60-60,5 |
| PP | 85-88 | 74-77 | 94-97 | 61-61,5 |
| P | 91-94 | 80-83 | 100-103 | 62-62,5 |
| M | 97-100 | 86-89 | 106-109 | 63-63,5 |
| G | 103-106 | 92-95 | 112-115 | 64-64,5 |
| GG | 109-112 | 89-101 | 118-121 | 65-65,5 |
| G1 | 115-118 | 104-107 | 124-127 | 70-70,5 |
| G2 | 122-126 | 110-114 | 130-134 | 71-71,5 |
| G3 | 128-132 | 116-120 | 136-140 | 72-72,5 |
